Esta entrada es una laboriosa lista de los mejores acortadores de enlaces del mercado para ganar dinero. Se incluyen diversas características.
-Si no entiendes la tabla haz click aquí para leer la leyenda.
-Ninguno de estos acortadores admiten contenido de adultos, si quieres acortadores que lo admitan haz click aqui.
(Aún tengo que hacer una tabla de contenido para adultos, pronto la haré).
Acortador | Fiabilidad | Tasas de pago | Probar enlace | Métodos de pago | Más Información | Registrarse | Díficultad link | Mínimo | |
Adf.ly | Muy alta | Medio. Verlo. | Probar enlace | Admite: PayPal, Payoneer y Payaza | No disponible. | Clik aquí. | Baja. | 5$ | |
Short.st | Muy alta | Alto. Verlo. | Probar enlace | Admite: PayPal, Payoneer,webmoney. | Ver. | Registrarse | Medio. | 5$ | |
Ouo.io | Muy alta | Medio. Verlo. | Probar enlace | Admite: PayPal, Payza. | Ver. | Registrarse | Baja. | 5$ | |
Linkshrink | Muy alta | Alto. Verlo. | Probar enlace | Admite: PayPal y Payaza | Ver. | Registrarse | Alta. | 5$ | |
Short.am | Alta | Bajo. Verlo. | Probar enlace | Admite: PayPal y Payoneer. | Ver. | Registrarse | Muy alta. | 5$ | |
Fas.li | Baja | Alto. Verlo. | Probar enlace | Admite: PayPal. | No disponible. | Registrarse | Altísima. | 5$ | |
Linkarus | Medio. | ?. Verlo. | Probar enlace | Admite: PayPal. | Más Información | Registrarse | Baja. | ——— | |
Linkpaid | Alta. | Bajo. Verlo. | Probar enlace | Admite: PayPal. | No disponible. | Registrarse | ———– | 1$ | |
Al.ly | Media | Medio. Verlo. | ——– | Admite: PayPal, Payoneer, Payza y Skrill. | No disponible. | Registrarse | ———– | 1$ | |
Binbox | Alta. | Bajo. Verlo. | Probar enlace | Admite: PayPal, Bitcoin. | No disponible. | Registrarse | Muy alta. | ——— | |
Catly.us | Media | Medio. Verlo. | Probar enlace | Admite: PayPal. | No disponible. | Registrarse | Alta. | 5$ | |
Ouo.press | Media. | ——————— | Probar enlace | ————————- | No disponible. | ————- | Alta | ——— | |
Uskip | Media. | Media. Verlo. | Probar enlace | Admite: PayPal y Webmoney | No disponible | Registrarse | Alta | 5$ | |
Akorto | Muy baja. | Bajo. Verlo. | Probar enlace | ————————- | No disponible. | Registrarse | Altísimo | ——— | |
Binbucks | Alta. | Medio. Verlo. | Probar enlace | Admite: PayPal, Payza, Bitcoin. | No disponible. | Registrarse | Bajo. | 5$ | |
Spaste | Muy alta. | Alto. Verlo. | ——– | Admite: PayPal. | No disponible. | Registrarse | Muy alto. | 5$ | |
Bc.vc | Muy alta. | Alto. Verlo. | Probar enlace. | ————————- | No disponible. | Registrarse | Bajo. | 10$ | |
Adhy.pe | Baja | Alto. Verlo. | ——– | Paypal |
|
Registrarse | ———– | ——— | |
Itw.me | Media | Alto. Verlo. | Probar enlace | ————————- | No disponible. | Registrarse | Medio. | 2$ | |
Link-earn | Media | Alto.Verlo. | Probar enlace | ————————- | No disponible. | Registrarse | Alta | 5$ | |
Ad24.us | Media | Medio. Verlo. | Probar enlace | Admite: PayPal. | No disponible. | Registrarse | Alta. | 5$ | |
Shortecoin | Media | Medio. Verlo. | ——– | Admite: Bitcoin | No disponible. | Registrarse | ————- | 5$ | |
Coinlink | Alta. | Medio. Verlo. | Probar enlace | Admite: Bitcoin | No disponible. | Registrarse | Media-Alta. | 5$ | |
Adsyet | Baja. | Medio. Verlo. | ——– | Admite: PayPal | No disponible. | Registrarse | ————- | 5$ |
Significado de la tabla(Leyenda):
Acortador: Nombre del acortador, si haces click serás redirigido a la misma.
Fiabilidad: La fiabilidad es el concepto del riesgo que hay de que no paguen(hagan scam) o de que cierren, etc. Representa la seguridad de la página, este dato se ha calculado en base a: tiempo de la web, la importancia de la misma, relevancia en google y alexa, seriedad y aspecto de la web.
Tasas de pago: Basado en lo que pagan por cada mil clicks para cada país. Para ver más haz click en «verlo», por si eres nuevo, las tablas, en «verlo» son para el país de donde se hace click no para el país de donde eres. Por ejemplo:
Si soy de México, me pagan un «x» por un click si este viene de Estados Unidos y «x» si viene de España, no importa en qué país este yo.
Probar enlace: Es muy importante conocer la dificultad para cruzar el enlace y llegar a la página de destino, puesto que cuanto más díficil sea menos usuarios llegaran y menos clicks serán contados, por lo que el beneficio será menor.
Métodos de pago: Son los métodos de pago que admite la web del acortador de enlaces para retirar el dinero ganado.
Algunos acortadores tienen más métodos de pago de los listados en la tabla. En la tabla solo se mencionan métodos de pago que admiten y además sean muy conocidos.
Más información: Los acortadores tienen muchas más características de las que contiene la tabla, haz click para conocerlo todo sobre un acortador. La mayoría de acortadores tienen este recuadro como «no disponible», poco a poco se irán rellenando.
Registrarse: Haz click ahí para registrarte en la web.
Dificultad link: Es la díficultad que me parece que tiene para ser cruzado, mientras más díficil sea es peor para ti.
Si no te fías de mi evaluación de dificultad de un enlace dale a «probar enlace» y lo podrás evaluar por ti mismo.
Mínimo: Es el mínimo de saldo acumulado que tienes que tener para retirar tu dinero a una cuenta bancaria o una cuenta electrónica como PayPal, Payoneer, etc.
Deja una respuesta